发表日期:2016-06-16 供稿:管理员
姓名:汤进 | 性别: 男 | 出生年月:1976年1月 | ||
导师类别:博导/硕导 | 技术职称:教授 | |||
联系方式 | tj@ahu.edu.cn | |||
招生专业名称 | 计算机科学与技术、计算机技术 | |||
主要研究方向 | 1、计算机视觉 | |||
2、深度学习 | ||||
3、多媒体大数据处理 | ||||
个人简历 | 2012/11至今,澳门威斯尼人手机游戏,教授 澳门威斯尼人手机游戏,副院长 安徽省计算机学会,副理事长 安徽省计算机学会青年工作委员会,主任 中国计算机学会(CCF)大数据专家委员会,委员 CCF计算机视觉专委会,委员 CCF合肥分部,副秘书长 CCF YOCCF合肥,2014-2015主席 中国图像图形学会青年工作委员会,委员 中国视觉与学习研讨会VALSE 2019,大会主席
| |||
学术成果 |
发表学术论文100余篇,包括国际权威期刊IEEE T-PAMI、IEEE T-IP、IEEE T-CSVT、IEEE T-Cybernetics、PR等和国际顶级会议CVPR、ECCV、NIPS、IJCAI、AAAI、ACM MM等。CCF A类论文14篇。主持各级科研项目近15项。
| |||
获奖情况 |
安徽省科技进步三等奖两项 安徽省自然科学三等奖一项 安徽省电力公司科技进步一等奖一项
| |||
在研项目 |
主持项目如下: [1] 国家自然科学基金面上项目:视频时空结构深度模型研究及应用,2019/01-2019/12 [2] 国家自然科学基金面上项目:基于多模态视觉模型的行为事件分析研究与应用, 2015/01-2018/12
|